VAN BELEDİYESİ - TOPTANCI HALİ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Tarihe Göre Fiyat Ara :
SEBZE FİYATLARI
Ürün AdıBirimiTürüToptan FiyatıPerakende FiyatıTarih
Domates Kilogram Sebze 1,00 1,32 2010-09-06
Sivri Biber Kilogram Sebze 1,00 1,32 2010-09-06
Dolma Biber Kilogram Sebze 0,60 0,79 2010-09-06
Çarliston Biber Kilogram Sebze 1,50 1,98 2010-09-06
Patlıcan Kilogram Sebze 0,80 1,05 2010-09-06
Salatalık Kilogram Sebze 1,40 1,84 2010-09-06
Kabak Kilogram Sebze 0,70 0,92 2010-09-06
Kuru Soğan Kilogram Sebze 0,50 0,66 2010-09-06
Patates Kilogram Sebze 0,60 0,79 2010-09-06
Fasulye Kilogram Sebze 1,40 1,84 2010-09-06
Sarımsak Kilogram Sebze 6,50 8,58 2010-09-06
Turp Kilogram Sebze 1,00 1,32 2010-09-06
Lahana Beyaz Kilogram Sebze 0,50 0,66 2010-09-06
Lahana Kara Kilogram Sebze 0,80 1,05 2010-09-06
Havuç Paket Kilogram Sebze 1,00 1,32 2010-09-06
Havuç Torba Kilogram Sebze 0,80 1,05 2010-09-06
Marul Tane Kilogram Sebze 1,00 1,32 2010-09-06
Bamya Kilogram Sebze 3,50 4,62 2010-09-06
Yeşil Soğan Kilogram Sebze 1,00 1,32 2010-09-06
Maydanoz Demet Kilogram Sebze 0,25 0,33 2010-09-06
MEYVE FİYATLARI
Ürün AdıBirimiTürüToptan FiyatıPerakende FiyatıTarih
Limon Yatak Kilogram Meyve 2,70 3,56 2010-09-06
Limon Kasa Kilogram Meyve 1,80 2,37 2010-09-06
Muz kilo Kilogram Meyve 2,50 3,30 2010-09-06
Elma Kilogram Meyve 1,50 1,98 2010-09-06
Portakal Waşington Kilogram Meyve 1,50 1,98 2010-09-06
Nar Kilogram Meyve 2,50 3,30 2010-09-06
Üzüm Çekirdeksiz Kilogram Meyve 1,50 1,98 2010-09-06
Üzüm Siyah Kilogram Meyve 1,70 2,24 2010-09-06
Üzüm Beyaz Kilogram Meyve 1,40 1,84 2010-09-06
Karpuz Kilogram Meyve 0,65 0,85 2010-09-06
Kavun Kilogram Meyve 0,90 1,18 2010-09-06
Şeftali Kilogram Meyve 2,00 2,64 2010-09-06
Armut Kilogram Meyve 2,00 2,64 2010-09-06
 >
PazPztSalÇarPerCumCmt